型號查詢
產品(pǐn)分類 | 品牌(pái) | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 備注 |
微型軸承 | NMB | R-720 | - | 2 | 7 | 2.8 | 查看 |
微型軸承 | NMB | R-620W52 | - | 2 | 6 | 2.5 | 查看 |
微型軸承 | NMB | R-620 | - | 2 | 6 | 2.3 | 查看 |
微型軸承 | NMB | R-615 | - | 1.5 | 6 | 2.5 | 查看 |
微型軸承(chéng) | NMB | R-515 | - | 1.5 | 5 | 2 | 查看 |
微型軸承(chéng) | NMB | R-412 | - | 1.2 | 4 | 1.8 | 查看 |
微型軸承 | NMB | R-410 | - | 1 | 4 | 1.6 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 641/632 | - | 66 | 137 | 42 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | L812148/L81 | - | 66.6 | 103.2 | 39 | 查(chá)看(kàn) |
調心球軸承 | TIMKEN | 1206K | 111206 | 30 | 62 | 16 | 查看(kàn) |
圓錐滾子軸承(chéng) | TIMKEN | 16150/16284 | - | 38.1 | 72.33 | 20.63 | 查看 |
調心(xīn)球軸承(chéng) | TIMKEN | 1206K | - | 30 | 62 | 16 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 16150/16284 | - | 38.1 | 72.33 | 20.63 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 25580/25520 | - | 44.45 | 82.93 | 23.81 | 查看 |
圓錐滾子軸(zhóu)承 | TIMKEN | 30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.25 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 查看 |
圓錐滾(gǔn)子軸承 | TIMKEN | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 查看 |
圓錐滾子軸(zhóu)承 | TIMKEN | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.25 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.25 | 查看 |
圓錐滾子軸承(chéng) | TIMKEN | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 19.75 | 查看 |
圓錐滾(gǔn)子軸承 | TIMKEN | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 查看 |
圓(yuán)錐滾子軸承 | TIMKEN | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 21.75 | 查看 |
圓(yuán)錐滾子軸承 | TIMKEN | 30211 | 7211E | 55 | 100 | 22.75 | 查看 |
圓錐滾子軸承(chéng) | TIMKEN | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 23.75 | 查看(kàn) |
圓(yuán)錐滾子軸承 | TIMKEN | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 24.75 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.25 | 查看 |
圓錐(zhuī)滾子軸承 | TIMKEN | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.25 | 查看 |
圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | TIMKEN | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 28.25 | 查看 |
圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | TIMKEN | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 30.5 | 查看(kàn) |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 30218 | 7218E | 90 | 160 | 32.5 | 查看 |
糖心TV官网APP下载_糖心LOGO原创视频在线观看_糖心视频下载官网入口_糖心视频在线免费观看